| Endikate /non | LS-51 | LS-55 | LS-61 | LS-50 |
| Aparans | Blan poud | Blan poud | Blan poud | Blan poud |
Dansite aparan (g/cm3) | 0.4-0.55 | 0.4-0.55 | 0.4-0.55 | 0.4-0.55 |
| Temet pwoblem (%) | ≤1,0% | ≤1,0% | ≤1,0% | ≤1,0% |
| Nwayo glass tranzisyon tanperati | -50 ° c | -45 ° C | -50 ° c | -50 ° c |
| Patikil gwose (40 may pase pousantaj%) | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
Pwodwi karakteristik
◆ ekselan rezistans move tan (ksenon ak enstriman tan aje 3000h, enpak fos chanje)
◆ rezistans enpak ekselan
◆ ekselan processability, pa gen okenn ed pwosesis yo bezwen nan pwosesis pwofil, ranje pwosesis laje, ak pousantaj kalifikasyon pwodwi a femen nan 100%
◆ ba shrinkage temik ak fini sifas segonde
◆ apwopriye pou extrusion gwo vites
◆ segonde fillet fos soude
◆ Ls-21, ls-22 ak ls-51 gen bon processability ak rezistans enpak
◆ LS-61 pa gen okenn processability, men ekselan rezistans enpak




